泰格医药2025年第一次临时股东会决议:多项制度修订与减资等议案获通过

泰格医药(证券代码:300347)于2025年9月29日召开了2025年第一次临时股东会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室举行,由公司董事会召集,董事长叶小平先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议出席情况

本次股东会出席会议的股东和代理人数共498人,代表有表决权股份数435,225,048股,占公司有表决权股份总数比例50.8950%。其中A股股东497人,代表有表决权股份数393,292,072股,占比45.9914%;境外上市外资股股东(H股)1人,代表有表决权股份数41,932,976股,占比4.9036% 。

议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表逐项审议,本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了11项议案,具体表决情况如下:

股东类型 同意 反对 弃权
票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例
《关于修订<公司章程>的议案》
A股 393,200,272 99.9767% 56,500 0.0144% 35,300 0.0090%
A股中小股东 164,646,557 99.9443% 56,500 0.0343% 35,300 0.0214%
H股 41,932,976 100% 0 0% 0 0%
合计 435,133,248 99.9789% 56,500 0.0130% 35,300 0.0081%
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
A股 369,473,895 93.9439% 23,781,777 6.0468% 36,400 0.0093%
A股中小股东 140,920,180 85.5418% 23,781,777 14.4361% 36,400 0.0221%
H股 20,793,323 49.5870% 21,139,653 50.4130% 0 0%
合计 390,267,218 89.6702% 44,921,430 10.3214% 36,400 0.0084%
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
A股 369,446,443 93.9369% 23,794,729 6.0501% 50,900 0.0129%
A股中小股东 140,892,728 85.5252% 23,794,729 14.4440% 50,900 0.0309%
H股 21,266,236 50.7148% 20,666,740 49.2852% 0 0%
合计 390,712,679 89.7726% 44,461,469 10.2157% 50,900 0.0117%
《关于减少注册资本的议案》
A股 392,912,072 99.9034% 338,700 0.0861% 41,300 0.0105%
A股中小股东 164,358,357 99.7693% 338,700 0.2056% 41,300 0.0251%
H股 41,932,976 100% 0 0% 0 0%
合计 434,845,048 99.9127% 338,700 0.0778% 41,300 0.0095%
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
A股 369,692,043 93.9994% 23,558,829 5.9902% 41,200 0.0105%
A股中小股东 141,138,328 85.6742% 23,558,829 14.3008% 41,200 0.0250%
H股 21,266,236 50.7148% 20,666,740 49.2852% 0 0%
合计 390,958,279 89.8290% 44,225,569 10.1615% 41,200 0.0095%
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
A股 369,470,395 93.9430% 23,772,677 6.0445% 49,000 0.0125%
A股中小股东 140,916,680 85.5397% 23,772,677 14.4306% 49,000 0.0297%
H股 21,266,236 50.7148% 20,666,740 49.2852% 0 0%
合计 390,736,631 89.7781% 44,439,417 10.2107% 49,000 0.0113%
《关于修订<关联交易制度>的议案》
A股 369,463,595 93.9413% 23,788,877 6.0487% 39,600 0.0101%
A股中小股东 140,909,880 85.5356% 23,788,877 14.4404% 39,600 0.0240%
H股 21,266,236 50.7148% 20,666,740 49.2852% 0 0%
合计 390,729,831 89.7765% 44,455,617 10.2144% 39,600 0.0091%
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
A股 369,439,595 93.9352% 23,812,677 6.0547% 39,800 0.0101%
A股中小股东 140,885,880 85.5210% 23,812,677 14.4548% 39,800 0.0242%
H股 21,266,236 50.7148% 20,666,740 49.2852% 0 0%
合计 390,705,831 89.7710% 44,479,417 10.2199% 39,800 0.0091%
《关于修订的议案》
A股 369,480,895 93.9457% 23,766,477 6.0430% 44,700 0.0114%
A股中小股东 140,927,180 85.5461% 23,766,477 14.4268% 44,700 0.0271%
H股 21,266,236 50.7148% 20,666,740 49.2852% 0 0%
合计 390,747,131 89.7805% 44,433,217 10.2093% 44,700 0.0103%
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
A股 369,483,595 93.9464% 23,775,977 6.0454% 32,500 0.0083%
A股中小股东 140,929,880 85.5477% 23,775,977 14.4326% 32,500 0.0197%
H股 21,266,236 50.7148% 20,666,740 49.2852% 0 0%
合计 390,749,831 89.7811% 44,442,717 10.2114% 32,500 0.0075%
《关于提请股东会授权公司管理层与公司审计机构协商年度审计费用的议案》
A股 393,145,310 99.9627% 114,362 0.0291% 32,400 0.0082%
A股中小股东 164,591,595 99.9109% 114,362 0.0694% 32,400 0.0197%
H股 41,919,020 99.9667% 13,956 0.0333% 0 0%
合计 435,064,330 99.9631% 128,318 0.0295% 32,400 0.0074%

议案1 - 4为特别决议案,获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次股东会由北京市嘉源律师事务所李信律师、陈煜律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

点击查看公告原文>>

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

相关推荐

免责声明:

1、本网站所展示的内容均转载自网络其他平台,主要用于个人学习、研究或者信息传播的目的;所提供的信息仅供参考,并不意味着本站赞同其观点或其内容的真实性已得到证实;阅读者务请自行核实信息的真实性,风险自负。

2、如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,我们将在收到通知后的3个工作日内进行处理。