market 近日,深圳翰宇药业股份有限公司发布公告称,公司接到控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生的通知,三人办理了部分股票解除质押业务。
本次股东股份解除质押情况
股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾少贵 | 是 | 4,200,000 | 4.26% | 0.48% | 2023/07/27 | 2025/9/26 | 深圳市高新投保证担保有限公司 |
曾少贵 | 是 | 4,837,754 | 4.91% | 0.55% | 2024/03/18 | 2025/9/26 | 深圳市高新投保证担保有限公司 |
曾少贵 | 是 | 18,708,616 | 18.99% | 2.12% | 2024/03/18 | 2025/9/26 | 深圳市高新投融资担保有限公司 |
曾少贵 | 是 | 3,500,000 | 3.55% | 0.40% | 2023/07/27 | 2025/9/26 | 深圳市高新投保证担保有限公司 |
曾少强 | 是 | 14,612,585 | 23.14% | 1.65% | 2025/1/28 | 2025/9/26 | 深圳市高新投集团有限公司 |
曾少强 | 是 | 6,236,205 | 9.88% | 0.71% | 2025/1/16 | 2025/9/26 | 深圳市高新投集团有限公司 |
曾少彬 | 是 | 3,000,000 | 13.81% | 0.34% | 2025/1/28 | 2025/9/26 | 深圳市高新投集团有限公司 |
合计 | - | 55,095,160 | - | 6.25% | - | - | - |
股东股份累计质押情况
截至公告披露日,公司控股股东、实际控制人所持股份质押情况如下:
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例(%) | |||||||
曾少贵 | 98,533,635 | 11.16% | 95,732,245 | 64,485,875 | 65.45% | 7.30% | 54,565,319 | 84.62% |
曾少强 | 63,140,669 | 7.15% | 58,504,796 | 37,656,006 | 59.64% | 4.26% | 37,617,242 | 99.90% |
曾少彬 | 21,717,018 | 2.46% | 11,500,000 | 8,500,000 | 39.14% | 0.96% | 7,700,000 | 90.59% |
其他情况说明
公告显示,公司控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生的个人资信情况、财务状况良好,具备相应的资金偿还能力,预计未来还款资金来源为自有及自筹资金。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,提醒投资者注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。