2025年9月23日,中国证监会国际司发布《关于滴普科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》。
通知书内容如下: 滴普科技股份有限公司:你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定,我会对备案事项通知如下: 一、你公司拟发行不超过115,000,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。 二、你公司36名股东拟将所持合计300,000,000股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。 三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前,你公司如发生重大事项,应根据境内企业境外发行上市有关规定,通过中国证监会备案管理信息系统报告。 四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。 五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换,拟继续推进的,应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认,不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
附件为“全流通”股东名称及转换数量:
序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
---|---|---|
1 | 赵杰辉 | 49,468,200 |
2 | 天津滴普华创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 37,299,300 |
3 | 天津德辉投资管理合伙企业(有限合伙) | 19,815,600 |
4 | 珠海高瓴智科股权投资合伙企业(有限合伙) | 19,815,600 |
5 | Evolution Holding II Limited | 17,714,700 |
6 | Pleasure Focus Limited | 14,485,800 |
7 | 杨磊 | 11,711,400 |
8 | HHAUT - XV HK Holdings Limited | 11,562,600 |
9 | SPDBI Waltz Limited | 11,526,000 |
10 | BAI GmbH | 10,149,300 |
11 | 珠海崧恒企业管理合伙企业(有限合伙) | 9,082,000 |
12 | 广州滴普华赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 6,364,500 |
13 | 北京睿汇海纳科技产业基金(有限合伙) | 6,235,200 |
14 | 北京兴投优选创业投资基金(有限合伙) | 5,915,100 |
15 | 江苏兴投新源股权投资基金(有限合伙) | 5,915,100 |
16 | 江苏疌泉绿色产业股权投资基金(有限合伙) | 5,915,100 |
17 | CHHAUT - XV HK Holdings Limited | 5,781,300 |
18 | 广州初者之心股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,307,600 |
19 | Chuxin Growth Management Fund I Limited | 5,098,200 |
20 | 共青城航建股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,040,900 |
21 | 南京智兆贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,243,200 |
22 | 上海人工智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4,243,200 |
23 | DDZ HK Investment Holdings Limited | 4,000,000 |
24 | Angel Prosperity Investment HK II Limited | 3,818,700 |
25 | Lighthouse International Growth Fund L.P. | 3,730,200 |
26 | 民银金投资本管理(北京)有限公司 | 3,000,000 |
27 | CHINA MERCHANTS VENTURE CAPITAL FUND L.P. | 2,595,000 |
28 | Chuxin Investment Capital I LLC | 2,122,000 |
29 | BOCOM International Asset Management Limited | 1,909,200 |
30 | SPDBI Star Limited | 1,909,200 |
31 | Chuxin Investment Capital I Limited | 1,297,500 |
32 | 青岛银旭优选壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,145,700 |
33 | 青岛睿迪私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 618,000 |
34 | 天津市睿迪股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 504,000 |
35 | Axilight AA6LH1 International L.P. | 389,100 |
36 | 深圳市招商局创新投资基金中心(有限合伙) | 270,900 |
合计 | - | 300,000,000 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。